México tiene 32 Estados Federales. Aquí te doy una lista de los 32 Estados Federales de México con su superficie y su respectiva capital. Méjico es un país que por su larga historia y gran extensión difícilmente pueda ser conocido en profundidad en un solo viaje. Además, si quieres ver fotos de cada una de ellos, puedes visitar el grupo de Flickr los 32 Estados de México.
Entidad federativa | Superficie (km²) | Capital |
1. Aguascalientes | 5 625 | Aguascalientes |
2. Baja California | 71 546 | Mexicali |
3. Baja California Sur | 73 943 | La Paz |
4. Campeche | 57 727 | Campeche |
5. Chiapas | 73 681 | Tuxtla Gutiérrez |
6. Chihuahua | 247 487 | Chihuahua |
7. Coahuila de Zaragoza | 151 445 | Saltillo |
8. Colima | 5 627 | Colima |
9. Durango | 123 367 | Victoria de Durango |
10. Guanajuato | 30 621 | Guanajuato |
11. Guerrero | 63 618 | Chilpancingo de los Bravo |
12. Hidalgo | 20 856 | Pachuca de Soto |
13. Jalisco | 78 630 | Guadalajara |
14. México | 22 333 | Toluca de Lerdo |
15. Michoacán de Ocampo | 58 667 | Morelia |
16. Morelos | 4 892 | Cuernavaca |
17. Nayarit | 27 862 | Tepic |
18. Nuevo León | 64 203 | Monterrey |
19. Oaxaca | 93 343 | Oaxaca de Juárez |
20. Puebla | 34 251 | H. Puebla de Zaragoza |
21. Querétaro Arteaga | 11 658 | Santiago de Querétaro |
22. Quintana Roo | 42 535 | Cd. Chetumal |
23. San Luis Potosí | 61 165 | San Luis Potosí |
24. Sinaloa | 57 331 | Culiacán Rosales |
25. Sonora | 179 516 | Hermosillo |
26. Tabasco | 24 747 | Villahermosa |
27. Tamaulipas | 80 148 | Ciudad Victoria |
28. Tlaxcala | 3 997 | Tlaxcala de Xicohténcatl |
29. Veracruz | 71 856 | Xalapa de Enríquez |
30. Yucatán | 39 671 | Mérida |
31. Zacatecas | 75 416 | Zacatecas |
32. Distrito Federal | 1 484 | Ciudad de México |
No hay comentarios:
Publicar un comentario